Speċifikazzjonijiet tal-Elevatur tal-Passiġġieri tal-Kabina tal-Azzar li ma jsaddadx
It-tabelli hawn taħt jagħtu dejta standard tal-ippjanar għall-konfigurazzjonijiet tal-kabina tal-istainless steel l-aktar mitluba. Kombinazzjonijiet oħra ta 'tagħbija u veloċità huma disponibbli - it-tpinġija tax-xaft maħruġa għall-proġett tiegħek hija d-dokument ta' kontroll.
Konfigurazzjonijiet mingħajr kamra tal-magni (MRL).
Lift tal-passiġġieri MRL - dejta tal-ippjanar standard (millimetri)
| TAGĦBIJA (KG) | VELOĊITÀ (M/S) | CAR W×D | FTUĦ TAL-BIEB W×H | TQASSIM CW | TIP TA 'BIEB | XAFT W×D | IL-FOND TAL-ĦOSSA | L-GĦOLI TAL-GĦOLJA TA' L-GĦOLJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 / 1.5 / 1.75 | 1000×1000 | 800×2000 (2-pannelli) | fil-ġenb | 2-pannelli | 1550×1500 | 1300 | 3600 / 3800 |
| 450 | 1 | 1100×1100 | 700×2100 | fil-ġenb | CO | 1900×1500 | 1500 | 4250 |
| 450 | 1.75 | 1100×1100 | 700×2100 | fil-ġenb | CO | 1900×1500 | 1600 | 4350 |
| 630 | 1.5 | 1100×1400 | 700×2100 | fil-ġenb | CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 |
| 630 | 1.75 | 1100×1400 | 700×2100 | fil-ġenb | CO | 1850×1850 | 1600 | 4350 |
| 800 (825) | 1.5 | 1350×1400 | 800×2100 | fil-ġenb | CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 |
| 1000 (1050) | 1.5 | 1600×1450 | 900×2100 | fil-ġenb | CO | 2350×1900 | 1500 | 4250 |
Konfigurazzjonijiet bil-kamra tal-magni (SMR).
Lift tal-passiġġieri SMR - dejta tal-ippjanar standard (millimetri)
| TAGĦBIJA (KG) | VELOĊITÀ (M/S) | CAR W×D | FTUĦ TAL-BIEB W×H | TQASSIM CW | TIP TA 'BIEB | XAFT W×D | IL-FOND TAL-ĦOSSA | L-GĦOLI TAL-GĦOLJA TA' L-GĦOLJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 1 | 1100×1100 | 700×2100 | fuq wara | CO | 1600×1800 | 1350 | 4400 |
| 630 | 1.5 | 1400×1100 | 800×2100 | fuq wara | CO | 1900×1700 | 1400 | 4500 |
| 630 | 1.75 | 1400×1100 | 800×2100 | fuq wara | CO | 1900×1700 | 1400 | 4600 |
| 800 (825) | 1 | 1400×1950 | 800×2100 | fuq wara | CO | 1900×1950 | 1400 | 4450 |
| 800 (825) | 1.5 | 1400×1950 | 800×2100 | fuq wara | CO | 1900×1950 | 1400 | 4450 |
| 800 (825) | 1.75 | 1400×1950 | 800×2100 | fuq wara | CO | 1900×1950 | 1400 | 4600 |
| 1000 (1050) | 1.5 | 1400×1800 | 900×2100 | fil-ġenb | CO / entratura doppja | 2300×2100 | 1400 | 4500 |
Lift tas-sodda b'kabina wiesgħa (stretcher u trasport tas-sodda)
Lift wiesa' tas-sodda tal-kabina - data tal-ippjanar tal-isptar u l-faċilità tal-kura (millimetri)
| TAGĦBIJA (KG) | VELOĊITÀ (M/S) | CAR W×D | FTUĦ TAL-BIEB W×H | TQASSIM CW | TIP TA 'BIEB | XAFT W×D | IL-FOND TAL-ĦOSSA | L-GĦOLI TAL-GĦOLJA TA' L-GĦOLJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (1050) | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | fil-ġenb | 2-pannelli (SO) | 1850×2550 | 1400 | 4500 |
| 1000 (1050) | 1 | 1100×2100 | 900×2100 | fil-ġenb | CO | 2100×2500 | 1500 | 4500 |
| 1000 (1050) | 1.5 | 1100×2100 | 900×2100 | fil-ġenb | CO | 2100×2500 | 1600 | 4450 |
| 1000 (1050) | 1.75 | 1100×2100 | 900×2100 | fil-ġenb | CO | 2100×2500 | 1600 | 4500 |
Għaliex Stainless Steel għall-Kabina tal-Elevator?
Materjal tal-kabina normalment jinżel għal folja tal-azzar miżbugħa, folja tal-istainless steel jew ħġieġ. Kull wieħed għandu post reali. L-għażla t-tajba tiddependi fuq il-bini u fuq kif fil-fatt tintuża l-karozza.
| Karatteristika | Dettalji |
|---|---|
| Reżistenza għall-korrużjoni u t-tebgħa | L-istainless steel ma jissadidx. Fi prodotti tal-karozzi mibnija għal bini umdu jew kostali jew żoni mxarrbin pubbliċi, l-azzar miżbugħ malajr juri tikek tas-sadid u kulur. L-azzar li ma jsaddadx iżomm il-finitura tiegħu mingħajr żebgħa mill-ġdid. |
| Ħabi tal-marki tas-swaba' u tal-grif | L-istainless steel brushed tal-linja tax-xagħar għandu qamħ direzzjonali fin li jkisser ir-riflessjonijiet, għalhekk marki tas-swaba ', marki tal-ilma u grif ħfief huma ferm inqas viżibbli milli fuq mera jew uċuħ miżbugħin. Dan huwa għaliex hija speċifikazzjoni default tagħna. |
| Durabilità taħt traffiku qawwi | Il-karozza hija ppressata u wweldjata fi struttura riġida ta 'l-istainless steel, għalhekk tirreżisti t-tagħbija ripetuta u l-utenti li jgħaddu tqil mingħajr denting jew qsim. Huwa jaqbel mal-lukandi, malls u bini marbut mat-tranżitu. |
| Iġjene u tindif | Il-wiċċ mhux poruż m'għandu l-ebda kisi biex jitfarfar, għalhekk it-tindif huwa aktar mgħaġġel u aktar effettiv għall-bini u l-iskejjel tal-industrija tal-ikel. |
| Dehra konsistenti madwar flotta | Minħabba li l-finitura hija folja ppressata aktar milli kisja, karozzi f'xaftijiet differenti se jaqblu ma 'xulxin għal snin - importanti għal gruppi ta' lukandi u portafolli ta 'proprjetà. |
| Fejn il-ħġieġ huwa l-aħjar għażla | Jekk l-għan huwa lift panoramiku tal-ħġieġ, aħna nuruk veduta, mhux panel miftuħ għall-użu, u se jikkoreġik onestament liema waħda taqbel max-xaft u l-baġit tal-proġett. |
Applikazzjonijiet
Bini Residenzjali
Il-lift jipprovdi trasport vertikali komdu għal appartamenti, residenzi għoljin, u proġetti oħra tad-djar fejn id-dehra u l-affidabbiltà huma importanti.
Bini Kummerċjali
Għal uffiċċji, żoni tax-xiri, u kumplessi kummerċjali, id-disinn tal-kabina tal-istainless steel jgħin biex jinħoloq ambjent professjonali filwaqt li jappoġġa l-moviment ta 'kuljum tal-passiġġieri.
Lukandi
Id-disinn ta 'ġewwa eleganti huwa adattat għal ambjenti ta' ospitalità fejn l-esperjenza tal-passiġġieri u l-estetika tal-bini huma konsiderazzjonijiet ewlenin.
Faċilitajiet Pubbliċi
Il-lift jista 'jiġi applikat fi skejjel, sptarijiet, faċilitajiet tat-trasport, u bini pubbliku ieħor li jeħtieġ trasport effiċjenti tal-passiġġieri.

Manifattura u Proċess ta' Ordni
Diskussjoni dwar il-Ħtiġiet
Qabel il-produzzjoni, l-informazzjoni tal-proġett bħall-kundizzjonijiet tal-bini, ir-rekwiżiti tal-liftijiet, u l-preferenzi tal-konfigurazzjoni jistgħu jiġu riveduti biex tiddetermina soluzzjoni xierqa.
Konferma Teknika
L-ispeċifikazzjonijiet tal-liftijiet, id-disinn tal-kabina u l-konfigurazzjonijiet relatati huma kkonfermati skont ir-rekwiżiti tal-proġett.
Produzzjoni u Spezzjoni
Il-manifattura titwettaq abbażi tad-dettalji tekniċi approvati, segwita minn spezzjoni tal-prodott qabel il-kunsinna.
Appoġġ ta' Kunsinna
Wara t-tlestija tal-produzzjoni, is-sistema tal-liftijiet hija ppreparata għall-ġarr u arranġamenti ta 'installazzjoni ulterjuri.
Għaliex Agħżel Elevators VOLK

VOLK Elevators jiffoka fuq il-provvista ta 'soluzzjonijiet ta' liftijiet għal applikazzjonijiet ta 'bini differenti, li jkopru r-rekwiżiti tat-trasport tal-passiġġieri b'diversi konfigurazzjonijiet tal-prodott.
B'esperjenza fid-disinn u l-manifattura tal-liftijiet, VOLK jappoġġja lill-klijenti bl-għażla tal-prodott, komunikazzjoni teknika, u soluzzjonijiet ibbażati fuq il-proġett. Mid-disinn tal-kabina sal-konfigurazzjoni tal-liftijiet, il-kumpanija taħdem mal-klijenti biex tiżviluppa soluzzjonijiet xierqa skont rekwiżiti arkitettoniċi differenti.
Il-kombinazzjoni ta 'disinn prattiku, konfigurazzjonijiet flessibbli, u appoġġ professjonali tgħin lill-klijenti jagħżlu prodotti tal-liftijiet li jaqblu mal-ħtiġijiet tal-bini tagħhom.
FAQ
Liema bini huma adattati għal Stainless Steel Cabin Passenger Elevator?
Stainless Steel Cabin Passenger Elevator huwa adattat għal bini residenzjali, bini kummerċjali, lukandi, uffiċċji, u faċilitajiet pubbliċi li jeħtieġu trasport komdu tal-passiġġieri b'dehra interna moderna.
X'inhuma l-vantaġġi ta 'kabina tal-lift tal-istainless steel?
Kabina tal-istainless steel tipprovdi wiċċ durabbli, dehra moderna, u vantaġġi prattiċi ta 'manutenzjoni, li tagħmilha adattata għal bini b'użu frekwenti tal-passiġġieri.
Tista 'l-konfigurazzjoni tal-lift tiġi aġġustata skont ir-rekwiżiti tal-proġett?
Iva. Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet, disinn tal-kabina, u konfigurazzjonijiet relatati jistgħu jitqiesu skont il-kundizzjonijiet tal-bini u r-rekwiżiti tal-proġett.
X'informazzjoni hija meħtieġa qabel ma tordna lift?
Il-klijenti ġeneralment jeħtieġu jipprovdu dettalji tal-bini, kundizzjonijiet ta 'installazzjoni, rekwiżiti tal-kapaċità tal-passiġġieri, u informazzjoni preferuta ta' konfigurazzjoni għal evalwazzjoni teknika.
It-tags Popolari: Lift tal-passiġġieri tal-kabina tal-istainless steel, manifatturi tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kabina tal-istainless steel taċ-Ċina, fornituri, fabbrika










