Fabbrikant Modern tal-Elevatur tal-Passiġġieri fiċ-Ċina
Manifattur ta' liftijiet tal-passiġġieri ta' fiduċja miċ-Ċina, li jipprovdi liftijiet moderni ta'-kwalità għolja. li joffri liftijiet moderni tal-passiġġieri ta'-kwalità għolja b'kontroll avvanzat tal-VVVF, kabini spazjużi, sistemi ta' sikurezza affidabbli, u soluzzjonijiet personalizzabbli għal proġetti kummerċjali u residenzjali.

Karatteristiċi Ewlenin tal-Passiġġieri tal-Mall tax-Xiri
Kapaċità Għolja tal-Passiġġieri
Jappoġġja traffiku qawwi tal-passiġġieri b'kapaċitajiet ta 'tagħbija minn 1000kg sa 2000kg.
Kontroll Intelliġenti tal-Grupp
It-teknoloġija tad-dispaċċ intelliġenti tnaqqas il-ħin ta 'stennija u ttejjeb l-effiċjenza tat-traffiku.
Komdità ta’ Siġġu Mħallat
Sistema ta 'sewqan VVVF tiżgura aċċelerazzjoni stabbli u tħaddim kwiet.
Disinn tal-Kabina tad-Dwana
Il-finituri ta 'ġewwa u d-dimensjonijiet tal-kabina jistgħu jiġu personalizzati biex jaqblu mal-arkitettura tal-mall.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni Tipika |
|---|---|---|
| Kapaċità | Tagħbija massima għall-passiġġieri u l-bagalji | 1000-2000 kg |
| Veloċità | Veloċità tat-tħaddim tal-lift | 1.0–2.5 m/s |
| Daqs tal-Karozza | Wisa 'ta' kabina × fond × għoli | 1400×1600×2300 mm |
| Tip ta' Bieb | Tip ta 'ftuħ awtomatiku | Ftuħ taċ-Ċentru jew tal-Ġenb |
| Kontroll u Sigurtà | Sistema tas-sewqan u karatteristiċi tas-sigurtà | Kontroll VVVF, brejk ta 'emerġenza, protezzjoni ta' veloċità żejda |
| Waqfiet tal-Art | Numru ta' sulari moqdija | 2–20 sular |
| Tip tas-sewqan | Mutur u sistema ta 'trazzjoni | Trazzjoni mingħajr gerijiet / Idrawliku |
| Provvista tal-Enerġija | Input elettriku meħtieġ | 380V 3-fażi, 50Hz |
| Irfinar | Intern tal-kabina u pannelli | Stainless steel, ħġieġ, jew custom |
| Karatteristiċi Fakultattivi | Amenitajiet addizzjonali | Display LED, avviż bil-vuċi, mod ta' iffrankar tal-enerġija{0} |

Xenarji ta' Applikazzjoni Rakkomandati
| Tip ta' Bini | Kapaċità Suġġerita | Veloċità | Noti |
|---|---|---|---|
| Torri tal-Uffiċċju | 1600-2000 kg | 2.0–2.5 m/s | Fluss għoli ta' passiġġieri, koordinazzjoni ta' multi-elevaturi |
| Residenzjali | 1000-1270 kg | 1.0–1.6 m/s | Kumdità-orjentata lejn l-ispazju-effiċjenti |
| Ġgant tax-xiri | 1600-2000 kg | 1.6–2.0 m/s | Jittratta l-ogħla folla b'mod effiċjenti |
| Lukanda | 1270–1600 kg | 1.6–2.0 m/s | Rikba bla xkiel, finituri eleganti tal-kabina |
Elevaturi Moderni tal-Passiġġieri – Ikseb il-Kwotazzjoni Ħieles Tiegħek Illum
Volke Elevators jipprovdielevaturi tal-passiġġieri-effiċjenti, sikuri u customizable tal-enerġijagħal bini residenzjali, kummerċjali, u-għoli. Ikkuntattja lit-tim espert tagħna issa u tirċievi tweġiba fil-pront fi żmien 24 siegħa.
Ibgħat Inkjesta
It-tags Popolari: lift modern tal-passiġġieri, iċ-Ċina manifatturi moderni tal-liftijiet tal-passiġġieri, fornituri, fabbrika










